Он используется для накопления и хранения системных данных. Устройство определяет логическую схему системы и разрешает авторизованный доступ к системе через Интернет. Он также преобразует Ethernet в CAN-шину и наоборот. DE-MG имеет встроенный ИК-приемник.
ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ
Тип подключения | CAN, Ethernet |
Интерфейсы ввода / вывода | Ethernet, 2xCAN |
Скорость передачи данных | 10/100Mb/s |
Максимальное кол-во CAN устройств | 40 (20 для каждой CAN) |
Топология сети | Шина |
Кол-во портов CAN | 2 |
Источник питания | 11.5 … 27.5 В DC 24В, 2.5A Рекомендовано |
Максимальный собственный ток (24В) | 140 мA |
Максимальная длина шины CAN | 100 м |
Максимальная сила тока шины CAN | 700 мA |
Угол зрения ИК-приемника | 30° |
Материал корпуса | ABS |
Защита | IP40 |
Тип монтажа | DIN-рейка (EN 60715) |
Диапазон температуры | -10 … +50°C |
Размер | 6U, 104x85x58 мм |
Вес | 145 г |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “DE-MG”